Zestawy ON GRID
Zestawy ON GRID składają się z paneli fotowoltaicznych, wraz z systemem mocowania, okablowania, inwertera, a następnie doprowadzane są do licznika prądu i łączone z siecią zewnętrzną. Prąd wyprodukowany w tych instalacjach jest konsumowany przez odbiornik wytwórcy i/lub oddawany do sieci publicznej i rozliczany z operatorem ,z którym ma się umowę na dostawę prądu do danej lokalizacji. Zestawy te dobiera się każdorazowo indywidualnie ich moc można stopniować co 0,25 kW do 40 kW.
Przykładowe najpopularniejsze zestawy dla domu i firmy:
Nazwa systemu | Zestaw o mocy nominalnej 2.00 kWp | |
---|---|---|
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Ilość [szt.]; [m] |
Inwerter | SB 1600TL-10 | 1 |
Moduły | SV60P.4-250 | 8 |
Okablowanie | BC-SUN PV1- F HFFR 1x4mm2 | 40 |
Konektory | Multi-Contact – MC4 | 2 |
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE PLANOWANEJ INSTALACJI | |
---|---|
Moc nominalna [Wp] | 2 000 |
Minimalna pow. wymagana pod zabudowę [m2] | 13,60 |
Uzysk [kWh/rok] | 1 941,38* |
Wartość zaoszczędzonej emisji CO2 [t] | 1,75 |
*podany uzysk, jest średnią liczoną dla przeciętnego nasłonecznienia obszaru Polski, oraz kontu nachylenia modułów 35 stopni i azymutu = południe
Nazwa systemu | Zestaw o mocy nominalnej 3.00 kWp | |
---|---|---|
Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Ilość [szt.]; [m] |
Inwerter | PROWADOR 3002 INT | 1 |
Moduły | SV60P.4-250 | 12 |
Okablowanie | BC-SUN PV1- F HFFR 1x4mm2 | 40 |
Konektory | Multi-Contact – MC4 | 2 |
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE PLANOWANEJ INSTALACJI | |
---|---|
Moc nominalna [Wp] | 3 000 |
Minimalna pow. wymagana pod zabudowę [m2] | 20,40 |
Uzysk [kWh/rok] | 2 912,08* |
Wartość zaoszczędzonej emisji CO2 [t] | 2,62 |
*podany uzysk, jest średnią liczoną dla przeciętnego nasłonecznienia obszaru Polski, oraz kontu nachylenia modułów 35 stopni i azymutu = południe